<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube dos Brutos &#187; Testes brutos</title>
	<atom:link href="http://www.clubedosbrutos.com/category/testes-brutos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubedosbrutos.com</link>
	<description>Diversão não é nada sem brutalidade.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 05:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seios, Bunda ou Bebê?</title>
		<link>http://www.clubedosbrutos.com/2009/01/26/seios-bunda-ou-bebe/</link>
		<comments>http://www.clubedosbrutos.com/2009/01/26/seios-bunda-ou-bebe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 01:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testes brutos]]></category>
		<category><![CDATA[bunda]]></category>
		<category><![CDATA[bundas]]></category>
		<category><![CDATA[seios]]></category>
		<category><![CDATA[seios grandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosbrutos.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Eis aqui mais um ridículo teste que tenta ser bruto, desafiando os participantes a discernirem entre Seios, Bundas e Bebês. Não entendeu? Pois é isso mesmo que você acabou de ler.
As imagens são apresentadas com zoom e realmente existe algum desafio em adivinhar do que se tratam. Clique na figura abaixo para acessar:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedosbrutos.com/2009/01/26/seios-bunda-ou-bebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste de memória para brutos</title>
		<link>http://www.clubedosbrutos.com/2008/12/03/teste-de-memoria-para-brutos/</link>
		<comments>http://www.clubedosbrutos.com/2008/12/03/teste-de-memoria-para-brutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testes brutos]]></category>
		<category><![CDATA[ayumus]]></category>
		<category><![CDATA[chimpanzé]]></category>
		<category><![CDATA[lumosity]]></category>
		<category><![CDATA[macaco]]></category>
		<category><![CDATA[teste de memória]]></category>
		<category><![CDATA[teste de QI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosbrutos.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Sua memória é melhor que a de um chimpanzé?
Pois então faça este teste e tire a prova.
Segundo o Lumosity, o chimpanzé Ayumu, de sete anos, consegue acertar oito sequências numéricas entre cada dez que lhe são apresentadas.
Os números são exibidos na tela rapidamente e escondidos em seguida; você deve clicá-los na ordem crescente, de acordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedosbrutos.com/2008/12/03/teste-de-memoria-para-brutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posições básicas</title>
		<link>http://www.clubedosbrutos.com/2008/08/28/posicoes-basicas/</link>
		<comments>http://www.clubedosbrutos.com/2008/08/28/posicoes-basicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 04:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarrices brutas]]></category>
		<category><![CDATA[Testes brutos]]></category>
		<category><![CDATA[posições sexuais]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosbrutos.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Pra você que se achava o mestre das posições sexuais malabarísticas, é chegada, pois, a hora da verdade.
O teste é muito simples: analise a posição executada pelas simpáticas figuras de ação e clique no nome correspondente.
Para iniciar, clique na imagem abaixo:

Se você acertou menos de 50%, troque para este teste.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedosbrutos.com/2008/08/28/posicoes-basicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesus ou Mendigo?</title>
		<link>http://www.clubedosbrutos.com/2008/08/21/jesus-ou-mendigo/</link>
		<comments>http://www.clubedosbrutos.com/2008/08/21/jesus-ou-mendigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarrices brutas]]></category>
		<category><![CDATA[Testes brutos]]></category>
		<category><![CDATA[jesus]]></category>
		<category><![CDATA[mendigo]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosbrutos.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Este muito bem-posto teste busca mensurar a capacidade de um indíviduo em distinguir entre as imagens de Jesus renascentista e pobres mendigos barbados.
Parece fácil se pensarmos em exemplos práticos, como o nada gracioso INRI Cristo, que clara e obviamente é um mendigo.
Para fazer o teste é só clicar na figura abaixo:

E aí, quantos pontos? Vão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedosbrutos.com/2008/08/21/jesus-ou-mendigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
